房地产土地评估找广州业勤资产评估,出具正规评估报告 | 热线:199-2473-8813
序号 | 委托单位名称 | 评估内容 | 完成日期 |
1 | 华邦控股集团有限公司 | 华邦控股集团有限公司拟进行企业经营决策涉及其持有的华邦控股集团有限公司(合并)的归属母公司(华邦控股)股东全部权益市场价值的资产估值咨询报告 | 2023年 |
2 | 中国工商银行广州华南支行 | 位于广州市番禺区广州市番禺区大石街植村、河村、礼村、钟村街汉溪村(广州长隆酒店)等14处房地产的抵押价值评估 | 2023年 |
3 | 广州市规划和自然资源局增城区分局 | 广州市增城区中新镇中新村旧村全面改造项目融资地价评估(2023) | 2023年 |
4 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 广州农村商业银行股份有限公司因资产转让需要所涉及的上海华信国际集团有限公司(17沪华信SCP003)共31户债权价值分析汇总报告 | 2023年 |
5 | 广州市番禺信息技术投资发展有限公司 | 广州市番禺信息技术投资发展有限公司因财务报告目的对其持有的广州市万贝投资管理有限公司股权等7项金融资产的公允价值的资产评估报告 | 2023年 |
6 | 广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心 | 广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心因确定控规调整地价事宜涉及位于荔湾区聚龙湾片区项目启动区的12宗规划建设用地面积合计为136,305.67㎡,规划用途为商业、商务等用途的国有土地使用权市场价格评估 | 2023年 |
7 | 广州市白云工程咨询管理有限公司 | 广州市白云区黄边村旧村全面改造项目融资地价评估 | 2023年 |
8 | 合创汽车科技有限公司 | 合创汽车科技有限公司拟增资扩股涉及合创汽车科技有限公司的股东全部权益价值资产估值报告 | 2023年 |
9 | 广州市增城区产业投资集团有限公司 | 广州市增城区产业投资集团有限公司因财务报告目的拟以公允价值计量投资性房地产涉及位于广州市增城区永宁街创想路2号招商臻园等共47个投资性房地产项目公允价值资产评估报告 | 2023年 |
10 | 广州市保越房地产开发有限公司 | 广州市保越房地产开发有限公司拟进行减值测试涉及其存货可变现净值资产评估报告 | 2023年 |
11 | 广东省信托房产开发有限公司 | 广东省信托房产开发有限公司拟缴纳土地增值税事宜涉及其持有紫薇苑土地使用权市场价值的资产评估报告 | 2023年 |
12 | 广东省田园实业发展有限公司 | 广东省田园实业发展有限公司因企业内部决策事宜而委托的位于天河区五山路广东省农业科学院内第8宗地、第9宗地的国有土地使用权在设定规划条件下的市场价值咨询报告书 | 2023年 |
13 | 广州市新塘商业运营管理有限公司 | 位于广州市天河区大观中路小新塘“城中村”改造项目复建区建筑物的重置成本的资产评估报告 | 2023年 |
14 | 广东粤海控股集团有限公司 | 广东粤海控股集团有限公司拟对其并购广州粤海仰忠汇置业有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的该商誉所在资产组可回收价值的资产咨询报告 | 2023年 |
15 | 广州市番禺区珠江房地产有限公司 | 广州市番禺区珠江房地产有限公司拟进行融资办理股权质押事宜所涉及广州市番禺区珠江房地产有限公司股东全部权益价值的估值 | 2023年 |
16 | 广州市土地开发中心 | 广州市土地开发中心拟房屋调拨涉及位于广州市天河区健明五路7号之十101房等共872处房地产市场价值评估 | 2023年 |
17 | 广州智能装备产业集团有限公司 | 广州智能装备产业集团有限公司因财务报告目的拟以公允价值计量投资性房地产涉及位于 白云区机场路1289号等共338处房地产的公允价值评估报告 | 2023年 |
18 | 广东省广晟地产集团有限公司 | 广东省广晟地产集团有限公司以财务报告为目的拟进行商誉减值测试涉及的广州市万舜投资管理有限公司资产组可收回金额资产评估报告 | 2023年 |
19 | 保利江南实业有限公司 | 保利江南实业有限公司拟办理股权转让涉及常州晟金房地产开发有限公司的股东全部权益价值的资产评估报告 | 2023年 |
20 | 广东航粤实业有限公司 | 广东航粤实业有限公司因财务报告目的拟以公允价值计量投资性房地产涉及位于越秀区环市东路339号的35处房地产公允价值的资产评估报告 | 2023年 |
21 | 广州中建天投置业有限公司 | 广州中建天投置业有限公司因办理抵押事宜而委托评估的位于广州市天河区华观路以北,高唐路以西的一宗规划建设用地面积为25534.34平方米,规划用途为城镇住宅用地的国有出让土地使用权抵押价格评估 | 2023年 |
22 | 中国东方资产管理股份有限公司广东省分公司 | 中国东方资产管理股份有限公司广东省分公司拟股权收购涉及珠海横琴华发房地产投资有限公司的股东全部权益价值的价值咨询 | 2023年 |
23 | 广州市番禺信息技术投资发展有限公司 | 广州市番禺信息技术投资发展有限公司拟对其持有的股权作价出资涉及广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司的股东全部权益价值的资产评估报告 | 2023年 |
24 | 广州怡顺房地产开发有限公司 | 广州怡顺房地产开发有限公司因财务报告目的拟以公允价值计量投资性房地产涉及位于越秀区环市东路332号101房等共15处房地产公允价值资产评估报告 | 2023年 |
25 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 位于福建省福州市平潭综合实验区东万路和岚城八路交叉口东北侧中辉紫御府以及寨山南路与翠园南路交叉口东南侧海坦古城二期G、H、J、K、M区等两处在建工程的市场价值评估 | 2023年 |
26 | 广州市土地利用发展中心 | 广州市土地利用发展中心因确定用地单位调整建筑面积需补缴出让金事宜而委托评估的位于番禺区南村镇员岗村、新基村地块项目用地的国有土地使用权市场价格评估 | 2023年 |
27 | 东莞市保望投资有限公司 | 东莞市保望投资有限公司股东拟进行股权收购事宜涉及东莞市保望投资有限公司股东全部权益价值 | 2023年 |
28 | 中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司 | 中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司拟处置其持有的广州大优煤炭销售有限公司的债权资产价值分析报告 | 2023年 |
29 | 中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司 | 位于上海市浦东新区新场镇18街坊25/9丘的1处在建工程及位于上海市徐汇区乐山路35号等共4处办公、住宅用途房地产抵押价值评估 | 2023年 |
30 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 广州农村商业银行股份有限公司因资产转让需要所涉及的石家庄乐城创意国际贸易城开发有限公司债权价值分析报告 | 2023年 |
31 | 广东粤海控股集团有限公司 | 广东粤海控股集团有限公司拟对并购广州南沙粤海水务有限公司形成的商誉进行减值测试涉及有关资产组可收回金额的咨询报告 | 2023年 |
32 | 北京金泰嘉业商业管理有限公司 | 北京金泰嘉业商业管理有限公司因财务报告目的拟以公允价值计量投资性房地产涉及位于北京市丰台区果园8号楼等共2处投资性房地产公允价值的资产评估报告 | 2023年 |
33 | 广东粤海控股集团有限公司 | 广东粤海控股集团有限公司拟对并购汕头市粤海水务有限公司形成的商誉进行减值测试涉及有关资产组可收回金额的咨询报告 | 2023年 |
34 | 江门农商银行 | 江门农村商业银行股份有限公司拟内部决策涉及鹤山市昆仑学校2024年-2033年学费及住宿费预测收入的咨询分析报告 | 2023年 |
35 | 中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司 | 中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司拟进行商业化业务而委托评估的位于惠州市惠阳区三和街道象岭地段共三宗规划建设用地面积合计为226,094平方米,规划用途为其他商服、城镇住宅用地的国有出让土地使用权抵押价格评估 | 2023年 |
36 | 广州市高速公路有限公司、广州交投置业有限公司 | 广州交投置业有限公司拟对市桥货运站场地盘活及交政府收储工作进行决策涉及的位于广州市番禺区市桥货运站场地土地使用权在设定出让及用地规划条件下的市场价值及依据收储补偿协议相关约定估算的收储补偿金额的资产评估报告 | 2023年 |
37 | 广州万力集团有限公司 | 广州万力集团有限公司因财务报告目的拟以公允价值计量投资性房地产涉及位于黄埔区南岗西路388号等共353项投资性房地产公允价值资产评估报告 | 2023年 |
38 | 江门农商银行 | 鹤山市昆仑学校租赁合同收入(2024年1月1日-2043年6月30日) | 2023年 |
39 | 中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司 | 中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司内部决策需要涉及“金臣系”项目相关债务人及责任主体的债权价值分析报告 | 2023年 |
40 | 黄埔文化(广州)发展集团有限公司 | 黄埔文化(广州)发展集团有限公司拟办理股权质押涉及广州青禾文化投资有限公司股东全部权益价值资产评估。 | 2023年 |
41 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 广州农村商业银行股份有限公司因资产转让需要所涉及的河南江泰实业发展有限公司债权价值分析报告 | 2023年 |
42 | 中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司 | 位于广州市白云区观云街5号101房等1407处房地产市场价值评估 | 2023年 |
43 | 广州万达文化旅游城投资有限公司 | 广州万达文化旅游城投资有限公司因办理抵押事宜而委托评估的位于广州市花都区平步大道以北的一宗规划建设用地面积为287,493.59平方米,规划用途为批发零售用地/住宿餐饮用地/商务金融用地/其它商服用地的国有出让土地使用权抵押价格评估 | 2023年 |
44 | 广州市敏捷房地产开发有限公司 | 广州市敏捷房地产开发有限公司拟进行股权收购涉及佛山高佛置地商业有限公司股东全部权益价值评估 | 2023年 |
45 | 广州市天河棠东经济发展有限公司 | 广州市天河棠东经济发展有限公司拟招商引资合作开发涉及位于广州市天河区棠东广棠路2号、广园路以北以及棠东横岭可建设用地面积共计49,251㎡的4宗集体建设用地的市场价值评估 | 2023年 |
46 | 广东珠江公路桥梁投资有限公司、阳西海滨电力发展有限公司 | 广东珠江公路桥梁投资有限公司、阳西海滨电力发展有限公司拟办理融资租赁涉及阳西海滨电力发展有限公司持有的4项发电设备及设施的市场价值资产评估报告 | 2023年 |
47 | 保利湾区投资发展有限公司 | 保利湾区投资发展有限公司拟进行股权转让事宜涉及中山祥越实业投资有限公司股东全部权益价值 | 2023年 |
48 | 广州威谷置业有限公司 | 广州威谷置业有限公司因财务报告目的拟以公允价值计量投资性房地产涉及位于荔湾区观海路5号等共303项投资性房地产公允价值资产评估报告 | 2023年 |
49 | 广东省广晟地产集团有限公司 | 广东省广晟地产集团有限公司拟进行商誉减值测试涉及的湖南楚盛园置业发展有限公司商誉相关的资产组可回收价值资产评估(20230109) | 2023年 |
50 | 广州市新创举实业集团有限公司 | 广州市新创举实业集团有限公司进行财务入账涉及位于越秀区渔唱街3号101房等共333处房地产市场价值追溯性资产评估报告 | 2023年 |
51 | 广州市高城投资有限公司 | 广州市高城投资有限公司进行财务入账涉及位于越秀区渔唱街3号101房等共185处房地产市场价值资产评估报告 | 2023年 |
52 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 广州农村商业银行股份有限公司因资产转让需要所涉及的海城市西柳商贸城有限公司、河南江泰实业发展有限公司债权价值分析报告 | 2023年 |
53 | 中国进出口银行贵州省分行 | 位于贵州省贵阳市云岩区北京路68号等共37处商业房地产的抵押价值评估 | 2023年 |
54 | 中国华融资产管理股份有限公司深圳分公司 | 中国华融资产管理股份有限公司深圳分公司拟进行债权处置涉及广州港鸿业石化码头有限公司、广州鸿业集团有限公司共2户不良债权抵押物的市场价值资产评估 | 2023年 |
55 | 广州涉外经济职业技术学院 | 广州涉外经济职业技术学院拟了解资产价值涉及其持有的一批固定资产(房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备)、在建工程及无形资产(土地使用权)等资产市场价值的资产评估报告 | 2023年 |
56 | 中国华融资产管理股份有限公司深圳分公司 | 中国华融资产管理股份有限公司深圳分公司拟进行债权处置涉及广州港鸿业石化码头有限公司、广州鸿业集团有限公司共2户不良债权抵押物的市场价值资产评估(2023) | 2023年 |
57 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 广州农村商业银行股份有限公司因资产转让需要所涉及的郑州华晶金刚石股份有限公司共10户债权价值分析汇总报告 | 2023年 |
58 | 广州万力集团房地产有限公司 | 广州万力集团房地产有限公司因财务报告目的拟以公允价值计量投资性房地产涉及位于海珠区金沙路9号广州工控资本大厦共70项投资性房地产 | 2023年 |
59 | 星辉互动娱乐股份有限公司 | 位于天河区黄埔大道西122号之二1101房等共80处办公房地产市场价值评估 | 2023年 |
60 | 中国东方资产管理股份有限公司广东省分公司 | 位于湛江市赤坎区民生路16-20号幸福花苑二期商住楼一层01号等130套物业、赤坎区幸福路59号等四宗商住地、赤坎区源珠路183号在建工程余地、广州市金穗路3号1902房办公物业的抵押价值评估 | 2023年 |
61 | 广州市增城区土地开发储备中心 | 广州市增城区土地开发储备中心因确定土地使用权出让底价事宜涉及位于增城经济技术开发区核心区新科路西侧的一宗规划建设用地面积为93,391.35㎡,规划用途为二类居住用地(R2)、教育科研用地(A3)的国有土地使用权市场价格评估 | 2023年 |
62 | 中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司 | 位于重庆市巴南区龙洲街道道角村、独龙村京汉凤凰城项目凤凰中国西部文化城S1-1#楼等共8处房地产市场价值评估 | 2023年 |
63 | 保利华南实业有限公司 | 保利华南实业有限公司拟股权收购涉及佛山市南海区保狮置业有限公司的股东全部权益价值资产评估报告 | 2023年 |
64 | 中国东方资产管理股份有限公司广东省分公司 | 位于北京市密云区溪翁庄镇溪翁庄村奥园云水院项目7B地块上209套已建未售可抵债住宅房地产市场价值评估 | 2023年 |
65 | 广州市土地利用发展中心 | 广州市土地利用发展中心委托的位于番禺区南浦村旧村改造13号地块项目土地市场价格估价报告 | 2023年 |
66 | 江门市自然资源局 | 江门市自然资源局拟国有林场林地、林木经营权流转涉及林地使用权及林木所有权市场价值 | 2023年 |
67 | 广州市番禺源源贸易发展有限公司 | 广州市番禺源源贸易发展有限公司拟了解资产收储价值涉及位于广州市番禺区洛浦街沙溪村“新埠围”的土地使用权及地上建筑物市场价值资产评估报告 | 2023年 |
68 | 广州市保越房地产开发有限公司 | 广州市保越房地产开发有限公司拟进行减值测试涉及其存货“广钢AF040219地块项目”和“广钢AF040224地块项目”可变现净值资产评估报告 | 2023年 |
69 | 广州市翔龙房地产开发有限公司 | 位于天河区兴盛路6号102房等共4处房地产抵押价值评估 | 2023年 |
70 | 广州资产管理有限公司 | 广州资产管理有限公司拟收购中国建设银行股份有限公司广东省分行持有的广州富大房地产开发有限公司债权资产价值分析报告 | 2023年 |
71 | 广州市土地利用发展中心 | 广州市土地利用发展中心因确定用地单位调整建筑面积需补缴出让金事宜而委托评估的位于越秀区小北路243号地块项目用地的国有土地使用权市场价格评估 | 2023年 |
72 | 广州广昊房地产开发有限公司 | 广州广昊房地产开发有限公司因财务报告目的拟以公允价值计量投资性房地产涉及位于海珠区工业大道北110号海珠新天地首层至四层共41项投资性房地产公允价值资产评估报告 | 2023年 |
73 | 广东广垦太证农业供给侧股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 广东广垦太证农业供给侧股权投资基金合伙企业(有限合伙)拟股权投资涉及的广东新又好集团有限公司企业整体价值的资产评估报告 | 2023年 |
74 | 中国东方资产管理股份有限公司广东省分公司 | 位于北京市密云区溪翁庄镇溪翁庄村奥园云水院项目7B地块上209套已建未售可抵债住宅房地产市场价值评估项目 | 2023年 |
75 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 广州农村商业银行股份有限公司因资产转让需要所涉及的广州联华实业有限公司债权价值分析报告 | 2023年 |
76 | 广州化建投资有限公司 | 位于广州市白云区(AB2907033地块)在建工程 | 2023年 |
77 | 广州保利和泰金融控股有限公司 | 广州保利和泰金融控股有限公司因减资退出涉及的广东粤财金融云科技股份有限公司股东全部权益价值 | 2023年 |
78 | 中山市锦绣大地房地产有限公司 | 中山市锦绣大地房地产有限公司委托评估的位于阳江市海陵岛雪流湾S04-1号一宗证载用途为其他普通商品住房、住宿餐饮、其他商服用途,广州业勤资产评估2023年上亿元同类项目案例面积为202407.2平方米的国有土地使用权抵押价格评估 | 2023年 |
79 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 广州农村商业银行股份有限公司因资产转让需要所涉及的雪松实业集团有限公司债权价值分析报告 | 2023年 |
80 | 中国进出口银行贵州省分行 | 位于贵州省遵义市新蒲新区虾子镇清坪村新蒲高科技产业园标准厂房(一期)建设项目共5处房屋建筑物以及3宗土地面积合计为351,275㎡工业用地土地使用权的抵押价值评估 | 2023年 |
81 | 保利(三亚)房地产开发有限公司 | 保利(三亚)房地产开发有限公司拟进行股权收购事宜涉及三亚合俊实业发展有限公司股东全部权益价值 | 2023年 |
82 | 广州市土地利用发展中心 | 广州市土地利用发展中心委托的位于番禺区桥南街德信路西侧地块项目土地市场价格估价报告 | 2023年 |
83 | 保利(三亚)房地产开发有限公司 | 保利(三亚)房地产开发有限公司拟进行股权转让事宜涉及曲水天熠实业发展有限公司股东全部权益价值 | 2023年 |
84 | 广州宏祥房地产有限公司 | 位于广州市黄埔区沁雅二街10号201房等共315套在建工程物业的抵押价值评估 | 2023年 |
85 | 广州宏祥房地产有限公司 | 位于广州市黄埔区沁雅一街3号201房等共279套在建工程物业的抵押价值评估 | 2023年 |
86 | 保利(四川)投资发展有限公司 | 保利(四川)投资发展有限公司拟进行股权收购事宜涉及成都瑞驰保骏企业管理咨询有限公司股东全部权益价值 | 2023年 |
87 | 保利华南实业有限公司 | 位于广东省佛山市南海区桂城街道灯湖西路20号保利商业水城的一处商场用途房屋重置成新价值评估 | 2023年 |
88 | 广州市建材发展集团有限公司 | 广州市建材发展集团有限公司因财务报告目的拟以公允价值计量投资性房地产涉及位于白云区同嘉路223号等共119项房地产公允价值资产评估报告 | 2023年 |
89 | 广州礼和置业发展有限公司 | 位于成都市高新区交子大道500号3栋101等84处商业房地产抵押价值评估 | 2023年 |
90 | 广州市天河棠东经济发展有限公司 | 广州市天河区棠东广棠路2号、广园路以北以及棠东横岭地块开发建设综合商业项目可行性研究报告 | 2023年 |
91 | 广东广垦太证农业供给侧股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 广东广垦太证农业供给侧股权投资基金合伙企业(有限合伙)拟股权投资涉及的广州市莱檬生物科技有限公司股东全部权益价值的资产评估报告 | 2023年 |
92 | 保利地产南通有限公司 | 保利地产南通有限公司拟办理股权转让涉及南通市通州区碧保置业有限公司的股东全部权益价值的资产评估报告 | 2023年 |
93 | 广州市天河区土地开发中心 | 广州市天河区土地开发中心拟土地收储补偿涉及位于天河区黄埔大道东582号庄姓地块的一宗设定条件下的国有土地使用权市场价值资产评估报告 | 2023年 |
94 | 中行白云支行 | 位于白云区云城西路55号、57号、59号的一处房地产抵押价值评估 | 2023年 |
95 | 威粤集团有限公司、蒲世会 | 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司持有的位于广州市南沙区鱼窝头镇太石村大同村面积为88,990.10平方米的工业用地及地上总建筑面积为25,979.87平方米的厂房、办公楼、宿舍房地产以及广州市番禺凯尔摩托车有限公司持有的位于南沙区东涌镇市南公路81号之一、之二面积为24,305.63平方米的工业用地及地上总建筑面积为14,667.78平方米的厂房、办公楼、宿舍房地产市场价值咨询报告 | 2023年 |
96 | 中国华融资产管理股份有限公司深圳市分公司 | 中国华融资产管理股份有限公司深圳市分公司拟债权处置涉及广州鸿业集团有限公司、广州港鸿业石化码头有限公司不良资产项目相关债务人及责任主体的债权价值分析报告 | 2023年 |
97 | 江门市城市发展投资集团有限公司 | 位于蓬江区棠下镇华盛路287号滨江名院2栋201等共339处在建工程抵押价值评估 | 2023年 |
98 | 广东粤财资产管理有限公司 | 广东粤财资产管理有限公司拟收购广东粤财信托有限公司持有的惠州市麦田实业有限公司的债权资产价值分析报告 | 2023年 |
99 | 广州市土地开发中心 | 广州市土地开发中心因土地收储征收补偿而委托评估的位于广州市天河区广园快速路北侧、岐山路西侧、吉山村东侧、珠江花城南侧(吉山仓库周边历史用地)一宗商业用地(13,537.82㎡)及一宗工业用地(7,743.59㎡)设定利用条件下的国有土地使用权市场价格评估 | 2023年 |
100 | 广州市广永国有资产经营有限公司、广州越秀集团股份有限公司 | 广州市广永国有资产经营有限公司、广州越秀集团股份有限公司拟直接协议转让债权涉及广州市广永国有资产经营有限公司持有的广州赛马娱乐总公司债权市场价值资产评估报告 | 2023年 |
101 | 广州市土发开发中心 | 广州市土地开发中心拟征收补偿涉及位于位于天河区健明五路7号之七、7号之八、7号之九、7号之十地下1层B107房等25处房地产市场价值评估 | 2023年 |
102 | 广东省广晟冶金集团有限公司 | 广东省广晟冶金集团有限公司因财务报告目的拟以公允价值计量投资性房地产涉及位于番禺区大石镇爱华路南77号5栋102等共131处投资性房地产公允价值资产评估报告 | 2023年 |
103 | 广州市番禺区水务局 | 广州市番禺区水务局拟进行留用地置换涉及位于广州市番禺区桥南街草河村和广州市番禺区东环街榄塘村共二宗商业用地土地使用权市场价值的资产评估报告 | 2023年 |
104 | 广西桂三高速公路有限公司 | 广西桂三高速公路有限公司拟办理融资租赁而涉及广西桂三高速公路有限公司持有的位于广西桂林至三江高速公路项目第一标段(K0+000-K18+000)(不含桥梁、涵洞)的市场价值进行评估 | 2023年 |
105 | 阳西海滨电力发展有限公司、广东华厦能源投资控股有限公司 | 广东华厦能源投资控股有限公司、阳西海滨电力发展有限公司拟办理融资租赁涉及阳西海滨电力发展有限公司持有的2项发电设备及设施的市场价值资产评估报告 | 2023年 |
106 | 广州市土地开发中心 | 广州市土地开发中心拟房屋调拨涉及位于天河区健明五路7号之十五、7号之十六、7号之十七等132处房地产市场价值评估 | 2023年 |
107 | 中国进出口银行贵州省分行 | 位于白云区建安南路10宗土地使用权抵押价值评估项目 | 2023年 |
108 | 佛山建投云港投资开发有限公司 | 佛山建投云港投资开发有限公司因抵押贷款而委托评估的位于佛山市三水区云东海街道红云路南侧地块一面积为71886.71㎡的一宗零售商业、批发市场、餐饮、旅游、商务金融用地、城镇住宅用地用途国有土地使用权抵押价格评估 | 2023年 |
109 | 广州铁路地产置业有限公司、广州黄沙铁路房地产开发有限公司 | 广州铁路地产置业有限公司、广州黄沙铁路房地产开发有限公司因进行内部经营决策的需要涉及荔湾区华禧二街9号、荔湾区华誉一街5号共1,674个地下停车位市场价值的咨询报告 | 2023年 |
110 | 中国华融资产管理股份有限公司深圳市分公司 | 中国华融资产管理股份有限公司深圳市分公司拟债权处置涉及广州鸿业集团有限公司、广州港鸿业石化码头有限公司不良资产项目相关债务人及责任主体的债权价值分析报告(2023) | 2023年 |
111 | 西藏汇久企业管理合伙企业(有限合伙) | 西藏汇久企业管理合伙企业(有限合伙)拟资产转让涉及的可供出售金融资产-佛山葆创企业管理合伙企业(有限合伙)有限合伙份额市场价值的资产评估报告 | 2023年 |
112 | 振中建设集团有限公司 | 振中建设集团有限公司因企业内部决策涉及位于福建省漳州市漳浦县前亭镇后蔡村一宗可建设用地面积为43,266.46㎡,证载用途为商服用地、住宅用地的国有土地使用权市场价值咨询评估项目 | 2023年 |
113 | 广东华兴银行股份有限公司江门分行 | 广东华兴银行股份有限公司江门分行拟办理抵押贷款涉及广东先导先进材料股份有限公司持有的一批机器设备抵押价值资产评估报告 | 2023年 |
114 | 保利海西实业有限公司 | 保利海西实业有限公司拟办理股权收购事宜所涉及漳州万兆房地产开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | 2023年 |
115 | 广东顺控产业投资有限公司 | 广东顺控产业投资有限公司拟投资并购涉及广东永成农牧食品有限公司股东全部权益市场价值的资产评估报告 | 2023年 |
116 | 中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司 | 中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司拟办理诉讼保全涉及位于深圳市龙岗区平湖镇华美嘉星级酒店用品采购配送中心仓储大楼等2处房地产市场价值咨询报告 | 2023年 |
117 | 中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司 | 中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司拟资产处置涉及位于深圳市龙岗区平湖镇华美嘉星级酒店用品采购配送中心仓储大楼等2处房地产的市场价值评估 | 2023年 |
118 | 中国进出口银行贵州省分行 | 位于梵净山游客接待中心(鲤鱼嘴地块)等共3处在建工程的抵押价值评估 | 2023年 |
119 | 广州增城建鑫发展有限公司 | 位于广州市增城区新塘镇广深大道中88、90号在建工程抵押价值评估 | 2023年 |
120 | 广州市海珠区住房和建设局 | 广州市海珠区住房和建设局拟进行项目改造涉及位于广州市海珠区石榴岗路1号,新港路与江海大道交界处东南侧广东省第二人民医院宿舍区改造项目的市场价值咨询报告 | 2023年 |
121 | 佛山市保利昊峰房地产有限公司 | 位于广东省佛山市南海区桂城街道环岛南路20号的一处酒店用途房屋重置成新价值评估 | 2023年 |
122 | 广州资产管理有限公司 | 广州资产管理有限公司拟收购江门农村商业银行股份有限公司持有的江门市科泽家禽发展有限公司等18户的债权资产价值分析报告 | 2023年 |
123 | 中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司 | 中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司因项目处置事宜而委托评估的位于阳江市闸坡镇北极村民委员会山屋村前之一、之二的两宗二类居住用地兼容商业用地(规划建设用地面积为92,626.34㎡)及江城区银岭科技产业园内战港公路北侧A2-1-2号的一宗居住用地(规划建设用地面积为41,040㎡)的国有出让土地使用权市场价格评估(阳江市闸坡镇、江城区) | 2023年 |
124 | 西藏宏耀企业管理合伙企业(有限合伙) | 西藏宏耀企业管理合伙企业(有限合伙)拟资产转让涉及的可供出售金融资产-佛山万盈嘉晟股权投资合伙企业(有限合伙)、佛山鑫盈嘉晟股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙份额市场价值的资产评估 | 2023年 |
125 | 中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司 | 中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司因经营决策事宜拟了解持有的遵义昊昌房地产开发有限公司债权项目抵押物市场价值分析报告 | 2023年 |
126 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 广州农村商业银行股份有限公司因资产转让需要所涉及的浙江乐城实业集团有限公司债权价值分析报告 | 2023年 |
127 | 广东番禺广地房地产开发有限公司 | 位于广州市番禺区南村镇番禺大道北27号的106处在建工程抵押价值评估 | 2023年 |
128 | 深圳市招商平安资产管理有限责任公司 | 深圳市招商平安资产管理有限责任公司拟开展惠州光耀破产不良资产投资重组项目涉及位于惠州市桥东上东平地段荷兰水乡八期部分资产及荷兰水乡六期土地等市场价值的咨询报告 | 2023年 |
129 | 广州市远达实业有限公司 | 广州市远达实业有限公司因内部决策需要拟了解资产的市场价值涉及位于广州市从化区江埔街从城大道89号(自编A、D、E、F、G)一处商业用途房地产市场价值的资产评估 | 2023年 |
130 | 芜湖信愉达恒投资中心(有限合伙) | 芜湖信愉达恒投资中心(有限合伙)的合伙人茂名市伟恒农业科技有限公司拟作价出资涉及茂名市伟恒农业科技有限公司持有的《债务重组合同》(编号:信粤-E-2022-0003-014、信粤-E-2022-0003-017)的相关债权的市场价值咨询报告 | 2023年 |
131 | 广东澳新供应链运营有限公司 | 广东澳新供应链运营有限公司拟抵押贷款涉及位于紫阳县蒿坪镇东关村共7处合计面积为46,229.20亩的林木资产抵押价值资产评估 | 2023年 |
132 | 广州市海珠区土地开发中心 | 广州市海珠区人民政府征用土地中心(广州市海珠区土地开发中心)因土地收储补偿涉及位于广州市海珠区东晓路东侧(大明二期地块)的国有土地使用权补偿价值的资产评估报告 | 2023年 |
133 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 广州农村商业银行股份有限公司因资产转让需要所涉及的广州媖琨贸易有限公司债权价值分析报告 | 2023年 |
134 | 广州恒创氢能科技园有限公司 | 位于广州市黄埔区宏远路8号的一处工业房地产抵押价值评估 | 2023年 |
135 | 广州创域房地产开发有限公司 | 位于白云区尚城大街101号101房等共129处房地产 | 2023年 |
136 | 广州市番禺区交通运输局 | 广州市番禺区道路停车设施建设和经营成果终期评估报告 | 2023年 |
137 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 广州农村商业银行股份有限公司因资产转让需要所涉及的龙川县泰源实业有限公司债权价值分析报告 | 2023年 |
138 | 中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司 | 中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司拟债权处置涉及深圳市华美嘉酒店管理股份有限公司债权项目相关债务人及责任主体的债权价值分析报告 | 2023年 |
139 | 华润融资租赁有限公司 | 华润融资租赁有限公司拟办理融资租赁而涉及贵州兴义电力发展有限公司持有的一套锅炉机组设施设备市场价值评估报告 | 2023年 |
140 | 广州凯得科技产业园有限公司 | 广州绿叶生物医药投资有限公司所持有位于黄埔区生物岛螺旋一路以南、星汉大道以西及中新广州知识城永九快速路以东、钟太快速路以北的两处在建工程抵押价值评估 | 2023年 |
141 | 中国进出口银行贵州省分行 | 位于钟山区钟山中路81号1栋102铺至104铺、106铺至109铺、2栋101铺、103铺、3栋160铺至162铺、4栋109铺、111铺、5栋100铺至104铺共4处商业房地产的抵押价值评估 | 2023年 |
142 | 广州地铁 | 《中车株洲电力机车有限公司拟转让所持有的广州地铁小额贷款有限公司股权所涉及的广州地铁小额贷款有限公司股东全部权益价值资产评估报告》审核 | 2023年 |
